
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
天然氣 | 主體工程階段 | -- | -- | 23914萬元 | |
跟進 2 | 天然氣 | 勘察設計 | -- | -- | 300000萬元 |
跟進 2 | 天然氣 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 天然氣 | 施工招標 | -- | -- | 228598萬元 |
跟進 2 | 天然氣 | 主體工程階段 | -- | -- | 1860萬元 |
跟進 1 | 天然氣 | 勘察設計 | -- | -- | 51811.46萬元 |
跟進 2 | 天然氣 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
廣東省天然氣二期工程 - 廣東 跟進 2 |
天然氣 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
廣東省投資約3986萬元天然氣(LNG)儲配站基建項目 - 廣東 跟進 2 |
天然氣 | 項目審批 | 3185㎡ | -- | 3986萬元 |
天然氣 | -- | -- | 13980萬元 | ||
天然氣 | 主體工程階段 | 25676.15㎡ | 4982㎡ | -- | |
跟進 1 | 天然氣 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 天然氣 | 施工招標 | 1200㎡ | 1200㎡ | -- |
跟進 1 | 天然氣 | 主體工程階段 | -- | -- | 1500萬元 |
天然氣 | 主體工程階段 | -- | -- | 7991.54萬元 | |
安徽省天然氣工程項目 - 安徽 |
天然氣 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
浙江省天然氣利用項目 - 浙江 跟進 2 |
天然氣 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 天然氣 | 勘察設計 | -- | 2875.8 ㎡ | 10000萬元 |
跟進 3 | 天然氣 | 勘察設計 | 11733㎡ | -- | 3000萬元 |
跟進 1 | 天然氣 | 竣工驗收 | 17833㎡ | -- | 4200萬元 |
跟進 1 | 天然氣 | 主體工程階段 | -- | -- | 2309.36萬元 |
河北省生物天然氣項目 - 河北 跟進 1 |
天然氣 | 勘察設計 | 78944.78㎡ | 22490㎡ | 20073萬元 |
跟進 1 | 天然氣 | 項目審批 | 27525㎡ | -- | -- |
遼寧省天然氣利用項目 - 遼寧 |
天然氣 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 天然氣 | 主體工程階段 | -- | -- | 3980.47萬元 |
跟進 2 | 天然氣 | 主體工程階段 | 35600㎡ | -- | -- |
跟進 2 | 天然氣 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 天然氣 | 主體工程階段 | 8800㎡ | -- | -- |
跟進 2 | 天然氣 | 主體工程階段 | 15280㎡ | -- | -- |
天然氣 | 環評公示 | 162800 ㎡ | -- | -- | |
跟進 1 | 天然氣 | 項目審批 | 5200㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 天然氣 | 主體工程階段 | 43878㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 天然氣 | 主體工程階段 | 120.12㎡ | -- | 24000萬元 |
天然氣 | 環評公示 | 63203㎡ | -- | 30337萬元 | |
湖北省天然氣建設項目 - 湖北 跟進 2 |
天然氣 | 項目暫停 | -- | -- | -- |
天然氣 | 環評公示 | 3375 ㎡ | -- | 200萬元 | |
天然氣 | 勘察設計 | 20000㎡ | 13387.2㎡ | 3000萬元 | |
跟進 1 | 天然氣 | 主體工程階段 | 41518.83㎡ | -- | 20778萬元 |
跟進 2 | 天然氣 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 天然氣 | 主體工程階段 | -- | -- | 5253萬元 |