
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 2 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 2755.7㎡ | -- |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 110000㎡ | 54345萬元 |
跟進 2 | 安置房 | 施工圖設計 | 42500㎡ | 115550㎡ | 35100萬元 |
跟進 3 | 安置房 | 審批立項 | 54500㎡ | -- | 11000萬元 |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 69657㎡ | 25100萬元 |
跟進 2 | 安置房 | 竣工驗收 | -- | 106485.85㎡ | 46425.49萬元 |
跟進 1 | 安置房 | 勘察設計 | 58038 ㎡ | 93800 ㎡ | -- |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 543840㎡ | 168046.56萬元 |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 277745.2㎡ | 86000萬元 |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 120000㎡ | 37200萬元 |
跟進 3 | 安置房 | 勘察設計 | 62147㎡ | -- | 60469萬元 |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 334320㎡ | 114671.76萬元 |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 327210㎡ | 112233.03萬元 |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 5000㎡ | 1747萬元 |
跟進 1 | 安置房 | 勘察設計 | 2.8公頃(萬㎡) | 88000 ㎡ | -- |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 108202.78㎡ | -- |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 249140㎡ | -- |
跟進 2 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 2755.7㎡ | -- |
跟進 3 | 安置房 | 施工中標/開工 | 55194㎡ | 104908㎡ | 35000萬元 |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | 131357.07㎡ | 412442㎡ | 126938.65萬元 |
安徽省面積約326452.2平方米安置小區建設項目 - 安徽 跟進 2 |
安置房 | 主體工程階段 | 103463.6㎡ | 326452.2㎡ | -- |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | 8666㎡ | 35373㎡ | -- |
跟進 3 | 安置房 | 竣工驗收 | 24619㎡ | -- | 5000萬元 |
跟進 3 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 240050㎡ | 132493萬元 |
跟進 3 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 207250㎡ | 128124萬元 |
跟進 2 | 安置房 | 施工招標 | -- | 87886㎡ | -- |
跟進 1 | 安置房 | 勘察設計 | 29645㎡ | 117156.99㎡ | -- |
跟進 2 | 安置房 | 主體工程階段 | 36584.68㎡ | 126000㎡ | -- |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 7.6㎡ | -- |
湖北省面積約22472.21平方米城中村改造安置房項目 - 湖北 跟進 3 |
安置房 | 施工中標/開工 | 22472.21㎡ | 65976.03㎡ | -- |
跟進 2 | 安置房 | 施工招標 | -- | 4354.2㎡ | 859.66萬元 |
跟進 3 | 安置房 | 施工圖設計 | -- | 57000㎡ | 10100萬元 |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 安置房 | 主體工程階段 | 740000㎡ | -- | 120065.34萬元 |
跟進 2 | 安置房 | 審批立項 | 36152㎡ | 51327㎡ | 15400萬元 |
跟進 2 | 安置房 | 施工圖設計 | 46019㎡ | 76438㎡ | 14100萬元 |
湖北省新建面積約184500平方米居民安置小區建設項目 - 湖北 跟進 2 |
安置房 | 施工圖設計 | 66666㎡ | 184500㎡ | 37200萬元 |
跟進 3 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 118509㎡ | 33047萬元 |
跟進 3 | 安置房 | 審批立項 | 21000㎡ | 101600㎡ | 45700萬元 |
跟進 3 | 安置房 | 審批立項 | 25400㎡ | 128000㎡ | 57700萬元 |